小口徑無縫鋼管
- 小口徑無縫鋼管是指無縫鋼管是指外徑小于299mm,外徑和壁厚之比小于20的鋼管,目前最小口徑可達(dá)到3mm,壁厚最小到1mm.。小口徑厚壁無縫鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的
產(chǎn)品詳細(xì)
小口徑無縫鋼管是指無縫鋼管是指外徑小于299mm,外徑和壁厚之比小于20的鋼管,目前最小口徑可達(dá)到3mm,壁厚最小到1mm.。小口徑厚壁無縫鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) ,生產(chǎn)工藝流程圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→矯直→水壓試驗(yàn)(或探傷)→標(biāo)記→入庫。
規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 |
3*1 | 山東聊城 | 15*1.5 | 山東聊城 | 18*1.5 | 山東聊城 |
4*1 | 山東聊城 | 15*2 | 山東聊城 | 18*2 | 山東聊城 |
5*1 | 山東聊城 | 15*2.5 | 山東聊城 | 18*2.5 | 山東聊城 |
5*1.5 | 山東聊城 | 15*3 | 山東聊城 | 18*3 | 山東聊城 |
6*1 | 山東聊城 | 15*3.5 | 山東聊城 | 18*3.5 | 山東聊城 |
6*1.5 | 山東聊城 | 15*4 | 山東聊城 | 18*4 | 山東聊城 |
6*2 | 山東聊城 | 15*4.5 | 山東聊城 | 18*4.5 | 山東聊城 |
8*1 | 山東聊城 | 15*5 | 山東聊城 | 18*5 | 山東聊城 |
8*1.5 | 山東聊城 | 16*1 | 山東聊城 | 18*5.5 | 山東聊城 |
8*2 | 山東聊城 | 16*1.5 | 山東聊城 | 18*6 | 山東聊城 |
8*2.5 | 山東聊城 | 16*2 | 山東聊城 | 19*1 | 山東聊城 |
10*1 | 山東聊城 | 16*2.5 | 山東聊城 | 19*1.5 | 山東聊城 |
10*1.5 | 山東聊城 | 16*3 | 山東聊城 | 19*2 | 山東聊城 |
10*2 | 山東聊城 | 16*3.5 | 山東聊城 | 19*2.5 | 山東聊城 |
10*2.5 | 山東聊城 | 16*4 | 山東聊城 | 19*3 | 山東聊城 |
10*3.5 | 山東聊城 | 16*4.5 | 山東聊城 | 19*3.5 | 山東聊城 |
12*1 | 山東聊城 | 16*5 | 山東聊城 | 19*4 | 山東聊城 |
12*1.5 | 山東聊城 | 16*6 | 山東聊城 | 19*4.5 | 山東聊城 |
12*2 | 山東聊城 | 17*1 | 山東聊城 | 19*5 | 山東聊城 |
12*2.5 | 山東聊城 | 17*1.5 | 山東聊城 | 19*5.5 | 山東聊城 |
12*3 | 山東聊城 | 17*2 | 山東聊城 | 19*6 | 山東聊城 |
12*3.5 | 山東聊城 | 17*2.5 | 山東聊城 | 20*1 | 山東聊城 |
12*4 | 山東聊城 | 17*3 | 山東聊城 | 20*1.5 | 山東聊城 |
14*1 | 山東聊城 | 17*3.5 | 山東聊城 | 20*2 | 山東聊城 |
14*1.5 | 山東聊城 | 17*4 | 山東聊城 | 20*2.5 | 山東聊城 |
14*2 | 山東聊城 | 17*4.5 | 山東聊城 | 20*3 | 山東聊城 |
14*2.5 | 山東聊城 | 17*5 | 山東聊城 | 20*3.5 | 山東聊城 |
14*3 | 山東聊城 | 17*6 | 山東聊城 | 20*4 | 山東聊城 |
15*1 | 山東聊城 | 18*1 | 山東聊城 | 20*4.5 | 山東聊城 |
- 上一篇:小口徑精密厚壁無縫鋼管
- 下一篇:返回列表