結(jié)構(gòu)用無縫鋼管(GB/T8162-1999)
發(fā)布時間:2015-07-14 10:53:12來源:
(1)尺寸規(guī)格見表6-13。
(2)允許偏差見表6-14。
(3)力學性能見表6-15、表6-16。
(4)用途適用于一般結(jié)構(gòu)、機械結(jié)構(gòu)。
表6-13結(jié)構(gòu)用無縫鋼管的尺寸規(guī)格
名 稱 | 數(shù) 值 |
外徑和壁厚 | 應(yīng)符合GB/T17395《無縫鋼管》的規(guī)定 |
長 度 | 1.熱軋(擠壓、擴)鋼管為3~12m 2.冷拔(軋)鋼管為2―10.5m |
彎曲度 | 1.壁厚≤15mm時不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15~30mm時不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外徑≥351mm時不得大于3.Omm/m |
表6-14外徑和壁厚的允許偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸 /mm | 允許偏差 | ||
普通級 | 高 級 | |||
熱軋(擠壓擴)管 | 外徑D | <50 | ±O.50mm | 土0.40mm |
≥50 | ±1% | ±O.75% | ||
壁厚s | <4 | ±12.5%(最小值為±O.40mm) | ±lO%(最小值為±O.30mm) | |
≥4~20 | +15% -12.5% | ±10% | ||
>20 | ±12.5% | ±lO% | ||
冷拔(軋)管 | 外徑D | 6~10 | ±O.20mm | 士O.10mm |
>lO~30 | ±O.40m | ±O.20mm | ||
>30~50 | ±O.45mm | ±0.25mm | ||
>50 | ±1% | ±O.5% | ||
壁厚s | ≤1 | ±0.15mm | 士O.12mm | |
>1~3 | +15% -lO% | 士lO% | ||
>3 | +12.5 -10% | ±lO% |
注:對外徑不小于35lmm的熱擴管,壁厚允許偏差為±18%。
- 上一篇:常見鋼鐵產(chǎn)品的牌號表示方法
- 下一篇:合金鋼管的力學性能