優(yōu)碳鋼、低合金鋼管的縱向力學性能
發(fā)布時間:2015-07-14 10:52:19來源:
牌號 | 抗拉強度ób/MPa | 屈服點ós/MPa | 斷后伸長率δ5(%) | 壓扁試驗平板間距H/mm | ||
鋼管壁厚 | ||||||
≤16m | >16~30mm | >30mm | ||||
≥ | ||||||
10 | 335 | 205 | 195 | 185 | 24 | 2/3D |
20 | 390 | 245 | 235 | 225 | 20 | 2/3D |
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 | |
Q345 | 490 | 325 | 315 | 305 | 21 | 7/8D |
注:1.D為鋼管外徑。
2.壓扁試驗的平板間距(H)最小值應(yīng)是鋼管壁厚的5倍。
- 上一篇:鋼鐵材料的物理性能
- 下一篇:35CrMo合金鋼管執(zhí)行標準